Bull Frog 100 Fire Frog
Prix
7,95 €
Disponibilité: 1 En stock
Couleur | Fire Frog |
Leurres (g) | 16.1 |
Longueur | 4" |
Longueur (cm) | 10 |
Qté/Sachet | 2 |
Il y a 75 produits.
Filtres actifs
Couleur | Fire Frog |
Leurres (g) | 16.1 |
Longueur | 4" |
Longueur (cm) | 10 |
Qté/Sachet | 2 |
Couleur | Green Strass |
Leurres (g) | 16.1 |
Longueur | 4" |
Longueur (cm) | 10 |
Qté/Sachet | 2 |
Couleur | Watermelon Chart |
Leurres (g) | 16.1 |
Longueur | 4" |
Longueur (cm) | 10 |
Qté/Sachet | 2 |
Action | Wobbnroll |
Couleur | Wild Perch |
Modèle | Flottant |
Poids (g) | 7.6 |
Profondeur | 1.80m |
Taille (mm) | 46 |
Action | Wobbnroll |
Couleur | HL Minnow |
Modèle | Flottant |
Poids (g) | 7.6 |
Profondeur | 1.80m |
Taille (mm) | 46 |
Action | Wobbnroll |
Couleur | Fire Tiger |
Modèle | Flottant |
Poids (g) | 7.6 |
Profondeur | 1.80m |
Taille (mm) | 46 |
Action | Wobbnroll |
Couleur | Strass Perch |
Modèle | Flottant |
Poids (g) | 7.6 |
Profondeur | 1.80m |
Taille (mm) | 46 |
Action | Wobbnroll |
Couleur | Strass Perch |
Modèle | Flottant |
Poids (g) | 4.9 |
Profondeur | 1m |
Taille (mm) | 39 |
ITEM CODE | ROULEMENTS | FREIN MAX (KG) | RÉCUPÉRATION PAR TOUR DE MANIVELLE (CM) | CODE PRODUIT | CONTENANCE (MM/M) | POIDS (G) | RATIO | BOBINE DE RECHANGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLXXT151HG | 4 + 1 | 5 | 72 |
SLXXT151HG
|
0.25-150 | 205 | 7.2:1 | BNT6355 |
ITEM CODE | ROULEMENTS | FREIN MAX (KG) | RÉCUPÉRATION PAR TOUR DE MANIVELLE (CM) | CODE PRODUIT | CONTENANCE (MM/M) | POIDS (G) | RATIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEX1000FI
|
3+1
|
-
|
66
|
NEX1000FI
|
0.18-170/0.20-140/0.25-90
|
220
|
5.0:1
|
ITEM CODE | ROULEMENTS | FREIN MAX (KG) | RÉCUPÉRATION PAR TOUR DE MANIVELLE (CM) | CODE PRODUIT | CONTENANCE (MM/M) | POIDS (G) | RATIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXC3000HFGI
|
3+1
|
9 | 91 |
NEXC3000HGFI
|
0.25-210/0.30-130/0.35-100
|
255
|
6.2:1 |
Capacité Bobine | 0.16mm/ 140m | Poids (g) | 175 |
Ratio | 5.2/1 | Récup. cm/TM | 65 |
Roul. Aiguilles | 1 | Roul. Billes | 10 |
Puissance | 5kg |