- Rupture de stock
-
Coup
add remove
- Carpe add remove
-
Carnassier
add remove
-
Feeder
add remove
- Vêtements add remove
Crazy Bait Gold 1KG
Poids (kg) | 1 |
Pouvoir Collant | 4/5 |
Richesse | 5/5 |
Granulométrie | 2/5 |
Coul. mouillée | Brun |
Espèces | Carpes... |
Saison | Printemps/Eté |
Vol. Eau (cl) | de 65 à 70 |
Poids (kg) | 1 |
Pouvoir Collant | 4/5 |
Richesse | 5/5 |
Granulométrie | 2/5 |
Coul. mouillée | Brun |
Espèces | Carpes... |
Saison | Printemps/Eté |
Vol. Eau (cl) | de 65 à 70 |
16 autres produits dans la même catégorie :
3000 Super Anglaise Brèmes 1KG
3000 Étang 1KG
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 2/5 |
Richesse | 2.5/5 | Granulométrie | 3/5 |
Coul. mouillée | Brun | Espèces | Tous poissons... |
Saison | Toutes | Vol. Eau (cl) | de 40 à 45 |
3000 Gardons Fine Mouture 1KG
Amorce Wonder Allround 2KG
Le véritable appât polyvalent pour les brèmes et les grands gardons sur les canaux, les rivières et les étangs. Les plus gros spécimens sont capturés toute l'année, en partie à cause du mélange de graines et de l'arôme fort, combinés à une structure grossière.
3000 Brune Étatng 1KG
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 2.5/5 |
Richesse | 2.5/5 | Granulométrie | 3/5 |
Coul. mouillée | Brun | Espèces | Tous poissons... |
Saison | Toutes | Vol. Eau (cl) | de 35 à 40 |
DM Natural Feeder Hemp & Fennel 1KG
Le Mix feeder DM a été conçu pour les pêches au feeder en rivières, lacs et canaux. Cette amorce peut être mixée et ainsi faire face à de nombreuses situations différentes, elle peut être plus ou moins mélangée pour mieux convenir aux pêches feeder à longue distance ou en eaux profondes, ou alors aux peches feeder plus classiques en plan d'eau. Peut également etre utilisée pour la pêche au coup.
Pro Feed Groundbaits Chocolat Scopex 2KG
Parfum : Chocolat Scopex
DM Natural Feeder Hemp & Coriander 1KG
Le Mix feeder DM a été conçu pour les pêches au feeder en rivières, lacs et canaux. Cette amorce peut être mixée et ainsi faire face à de nombreuses situations différentes, elle peut être plus ou moins mélangée pour mieux convenir aux pêches feeder à longue distance ou en eaux profondes, ou alors aux peches feeder plus classiques en plan d'eau. Peut également etre utilisée pour la pêche au coup.
3000 Attractive Gardons 1KG
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 2/5 |
Richesse | 2/5 | Granulométrie | 2.5/5 |
Coul. mouillée | Brun foncé | Espèces | Gardons, brèmes, perches... |
Saison | Toutes | Vol. Eau (cl) | de 50 à 55 |
3000 Super Brèmes 1KG
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 4/5 |
Richesse | 4/5 | Granulométrie | 4.5/5 |
Coul. mouillée | Beige | Espèces | Grosses brèmes, carpes, carassins... |
Saison | Printemps/Eté | Vol. Eau (cl) | de 50 à 55 |
3000 MAGIC NATUREL 1KG
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 3/5 |
Richesse | 3/5 | Granulométrie | 3/5 |
Coul. mouillée | Brun foncé | Espèces | Gardons, gros gardons... |
Saison | Printemps/Eté | Vol. Eau (cl) | de 65 à 70 |
3000 Gros Gardons Fine Mouture 1KG
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 4/5 |
Richesse | 3.5/5 | Granulométrie | 2.5/5 |
Coul. mouillée | Brun foncé | Espèces | Gros gardons, brèmes... |
Saison | Toutes | Vol. Eau (cl) | de 45 à 50 |
3000 Brune Brèmes 1KG
3000 Gros Gardons Fine Mouture Noire 1KG
3000 Attractive Brèmes 1KG
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 2.5/5 |
Richesse | 3.5/5 | Granulométrie | 3.5/5 |
Coul. mouillée | Jaune | Espèces | Brèmes, gros poissons... |
Saison | Printemps/Eté | Vol. Eau (cl) | de 55 à 60 |
Référence : 13882