3000 Brune Étatng 1KG
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 2.5/5 |
Richesse | 2.5/5 | Granulométrie | 3/5 |
Coul. mouillée | Brun | Espèces | Tous poissons... |
Saison | Toutes | Vol. Eau (cl) | de 35 à 40 |
La merveille noire est un appât polyvalent qui se sent à l'aise dans les eaux profondes et peu profondes, douces et fortes. Il attire à la fois les cafards et les brèmes sur votre lieu de pêche. À l'origine, cette nourriture noire était utilisée pendant la période hivernale, lorsque l'eau est claire et que le poisson craint les lieux d'alimentation éclairés. Mais de nombreux pêcheurs de haut niveau ont prouvé que WONDER BLACK peut être utilisé toute l'année sur toutes les eaux, même les étangs peu profonds et profonds, lorsqu'il est mélangé avec d'autres appâts Champion Feed. Sans aucun doute l'un des appâts les plus déployables du marché.
La merveille noire est un appât polyvalent qui se sent à l'aise dans les eaux profondes et peu profondes, douces et fortes. Il attire à la fois les cafards et les brèmes sur votre lieu de pêche. À l'origine, cette nourriture noire était utilisée pendant la période hivernale, lorsque l'eau est claire et que le poisson craint les lieux d'alimentation éclairés. Mais de nombreux pêcheurs de haut niveau ont prouvé que WONDER BLACK peut être utilisé toute l'année sur toutes les eaux, même les étangs peu profonds et profonds, lorsqu'il est mélangé avec d'autres appâts Champion Feed. Sans aucun doute l'un des appâts les plus déployables du marché.
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 2.5/5 |
Richesse | 2.5/5 | Granulométrie | 3/5 |
Coul. mouillée | Brun | Espèces | Tous poissons... |
Saison | Toutes | Vol. Eau (cl) | de 35 à 40 |
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 2.5/5 |
Richesse | 2.5/5 | Granulométrie | 2/5 |
Coul. mouillée | Noir | Espèces | Brèmes, gardons... |
Saison | Toutes | Vol. Eau (cl) | de 45 à 50 |
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 4/5 |
Richesse | 4/5 | Granulométrie | 4.5/5 |
Coul. mouillée | Beige | Espèces | Grosses brèmes, carpes, carassins... |
Saison | Printemps/Eté | Vol. Eau (cl) | de 50 à 55 |
Poids (kg) | 3 |
Pouvoir Collant | 4/5 |
Richesse | 3.5/5 |
Granulométrie | 2.5/5 |
Coul. mouillée | Brun foncé |
Espèces | Gros gardons, brèmes... |
Saison | Toutes |
Vol. Eau (cl) | de 45 à 50 |
Poids (kg) | 3 | Pouvoir Collant | 2/5 |
Richesse | 2.5/5 | Granulométrie | 3/5 |
Coul. mouillée | Brun | Espèces | Tous poissons... |
Saison | Toutes | Vol. Eau (cl) | de 40 à 45 |
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 4/5 |
Richesse | 4.5/5 | Granulométrie | 3/5 |
Coul. mouillée | Brun foncé | Espèces | Carpes et gros poissons... |
Saison | Printemps/Eté | Vol. Eau (cl) | de 50 à 55 |
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 3,5/5 |
Richesse | 4/5 | Granulométrie | 3,5/5 |
Coul. mouillée | Jaune foncé | Espèces | Barbeaux, chevesnes, hotus, etc... |
Saison | Printemps/Eté | Vol. Eau (cl) | de 35 à 40 |
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 2/5 |
Richesse | 2.5/5 | Granulométrie | 3/5 |
Coul. mouillée | Brun | Espèces | Tous poissons... |
Saison | Toutes | Vol. Eau (cl) | de 40 à 45 |
Appât jaune riche. Il attirera et maintiendra la brème et d'autres gros poissons à votre nage en utilisant des ingrédients appétissants. Avec l'arôme irrésistible de la dorade.
Le Mix feeder DM a été conçu pour les pêches au feeder en rivières, lacs et canaux. Cette amorce peut être mixée et ainsi faire face à de nombreuses situations différentes, elle peut être plus ou moins mélangée pour mieux convenir aux pêches feeder à longue distance ou en eaux profondes, ou alors aux peches feeder plus classiques en plan d'eau. Peut également etre utilisée pour la pêche au coup.