- Rupture de stock
Canne Gunki Chooten Cut-Sharp-S 250M
Action | Fast |
Brins | 2 |
Encombrement (cm) | 130 |
Longueur (cm) | 250 |
Nbr Anneaux | 9 |
Poids (g) | 137 |
Puissance (g) | 5-21/ Max 30 |
Brins | 1+1 | Encombrement (cm) | 158 |
Longueur (cm) | 195 | Poids (g) | 141 |
Puissance (g) | 30-80 |
Canne courte dont la puissance et l'action sont appropriés à l'animation d'un JERK BAIT de grande taille (OTACHI 125S par exemple!). Construction en '1+1' (talon séparable/ blank en un seul brin), pour garder intact l'intégralité des performances du blank qui pourra être soumis à de fortes compressions! La longue poignée permet de la caler sous le bras pour assurer un ferrage efficace. Son équilibre est parfaitement ajusté, vous assurant maniabilité et confort pendant de longues heures!
Brins | 1+1 | Encombrement (cm) | 158 |
Longueur (cm) | 195 | Poids (g) | 141 |
Puissance (g) | 30-80 |
Action | Fast |
Brins | 2 |
Encombrement (cm) | 130 |
Longueur (cm) | 250 |
Nbr Anneaux | 9 |
Poids (g) | 137 |
Puissance (g) | 5-21/ Max 30 |
Brins | 2 |
Encombrement (cm) | 110 |
Longueur (cm) | 210 |
Poids (g) | 127 |
Puissance (g) | 3.5-14 |
LONGUEUR (CM) |
221 |
ENCOMBREMENT (CM) |
180.5 |
SECTIONS |
2 |
POIDS (GR) |
147 |
PUISSANCE (G) |
MIN : 5 MAX : 28 |
LIGNE (LB) |
MIN : 6 MAX : 20 |
Brins | 2 |
Encombrement (cm) | 119 |
Longueur (cm) | 230 |
Poids (g) | 189 |
Puissance (g) | 40-140 |
Action | Extra Fast |
Brins | 2 |
Encombrement (cm) | 127 |
Longueur (cm) | 245 |
Nbr Anneaux | 11 |
Poids (g) | 141 |
Puissance (g) | 5-25 |
Action | Extra Fast | Brins | 1+1 |
Encombrement (cm) | 180 | Leurres (g) | 30-120g |
Ligne (lb) | 16-40 | Longueur (cm) | 220 |
Nbr Anneaux | 10 | Poids (g) | 169 |
Brins | 2 |
Encombrement (cm) | 98 |
Longueur (cm) | 190 |
Poids (g) | 112 |
Puissance (g) | 10-28 |
Action | Fast |
Brins | 1 |
Encombrement (cm) | 174 |
Longueur (cm) | 174 |
Nbr Anneaux | 7 |
Poids (g) | 102 |
Puissance (g) | 7-28/ Max 32 |
Référence : 72149
Taille : 7'3"/2.21M
Puissance : 5-18G/L
Poids : 117G
Encombrement : 2SEC
Action | Fast |
Brins | 1+1 |
Encombrement (cm) | 184 |
Longueur (cm) | 215 |
Nbr Anneaux | 8 |
Poids (g) | 119 |
Puissance (g) | 5-15/ Max 21 |
LONGUEUR (CM) |
198 |
ENCOMBREMENT (CM) |
198 |
SECTIONS |
1 |
POIDS (GR) |
116 |
PUISSANCE (G) |
MIN : 7 MAX : 17 |
LIGNE (LB) |
MIN : 8 MAX : 16 |
Brins | 2 |
Encombrement (cm) | 109 |
Longueur (cm) | 210 |
Poids (g) | 134 |
Puissance (g) | 10-35 |
Action | Fast Regular |
Brins | 1+1 |
Encombrement (cm) | 198 |
Longueur (cm) | 245 |
Nbr Anneaux | 10 |
Poids (g) | 170 |
Puissance (g) | 42-140/ Max 180 |
LONGUEUR (CM) |
228 |
ENCOMBREMENT (CM) |
184 |
SECTIONS |
2 |
POIDS (GR) |
196 |
PUISSANCE (G) |
MIN : 20 MAX : 112 |
LIGNE (LB) |
MIN : 15 MAX : 30 |