- Rupture de stock
Canne Gunki Stripes- Micro S-228M/ML
Brins | 2 |
Encombrement (cm) | 118 |
Longueur (cm) | 228 |
Poids (g) | 128 |
Puissance (g) | 3-15 |
LONGUEUR (CM) |
250 |
ENCOMBREMENT (CM) |
185 |
SECTIONS |
2 |
POIDS (GR) |
158 |
PUISSANCE (G) |
MIN : 8 MAX : 30 |
LIGNE (LB) |
MIN : 10 MAX : 20
|
LONGUEUR (CM) |
250 |
ENCOMBREMENT (CM) |
185 |
SECTIONS |
2 |
POIDS (GR) |
158 |
PUISSANCE (G) |
MIN : 8 MAX : 30 |
LIGNE (LB) |
MIN : 10 MAX : 20
|
Brins | 2 |
Encombrement (cm) | 118 |
Longueur (cm) | 228 |
Poids (g) | 128 |
Puissance (g) | 3-15 |
Action | Extra Fast |
Brins | 1/4+3/4 |
Encombrement (cm) | 156 |
Leurres (g) | Lure Max 180-200g |
Ligne (lb) | 40-50 |
Longueur (cm) | 250 |
Nbr Anneaux | 10 |
Poids (g) | 249 |
Action | Fast |
Brins | 2 |
Encombrement (cm) | 120 |
Longueur (cm) | 229 |
Nbr Anneaux | 9 |
Poids (g) | 168 |
Puissance (g) | 7-28/ Max 32 |
|
LONGUEUR (CM) |
226 |
ENCOMBREMENT (CM) |
198 |
SECTIONS |
2 |
POIDS (GR) |
126 |
PUISSANCE (G) |
MIN : 8 MAX : 35 |
Action | Fast Regular |
Brins | 1+1 |
Encombrement (cm) | 154 |
Longueur (cm) | 186 |
Nbr Anneaux | 9 |
Poids (g) | 117 |
Puissance (g) | 7-32/ Max 35 |
Action | Fast |
Brins | 1+1 |
Encombrement (cm) | 180 |
Longueur (cm) | 213 |
Nbr Anneaux | 10 |
Poids (g) | 144 |
Puissance (g) | 10-35/ Max 45 |
Action | Fast |
Brins | 1+1 |
Encombrement (cm) | 180 |
Longueur (cm) | 215 |
Nbr Anneaux | 8 |
Poids (g) | 161 |
Puissance (g) | 14-35/ Max 40 - Jigging 110 |
LONGUEUR (CM) |
230 |
ENCOMBREMENT (CM) |
200 |
SECTIONS |
2 |
POIDS (GR) |
139 |
PUISSANCE (G) |
MIN : 14 MAX : 45 |
LIGNE (LB) |
MIN : 12 MAX : 25 |
Action | Fast |
Brins | 2 |
Encombrement (cm) | 104 |
Longueur (cm) | 200 |
Nbr Anneaux | 8 |
Poids (g) | 120 |
Puissance (g) | 10-42 |
Action | Fast Regular |
Brins | 2 |
Encombrement (cm) | 121 |
Longueur (cm) | 230 |
Nbr Anneaux | 7 |
Poids (g) | 185 |
Puissance (g) | 28-84/ Max 110 |
LONGUEUR (CM) |
226 |
ENCOMBREMENT (CM) |
198 |
SECTIONS |
2 |
POIDS (GR) |
116 |
PUISSANCE (G) |
MIN : 7 MAX : 18 |
Brins | 2 |
Encombrement (cm) | 99 |
Longueur (cm) | 190 |
Poids (g) | 123 |
Puissance (g) | 7-28 |
LONGUEUR (CM) |
229 |
ENCOMBREMENT (CM) |
191 |
SECTIONS |
2 |
POIDS (GR) |
141 |
PUISSANCE (G) |
MIN : 5 MAX : 25 |
LIGNE (LB) |
MIN : 6 MAX : 20 |