Night Shadows B250 XXH The Wild Dog
Action | Extra Fast |
Brins | 1/4+3/4 |
Encombrement (cm) | 156 |
Leurres (g) | Lure Max 180-200g |
Ligne (lb) | 40-50 |
Longueur (cm) | 250 |
Nbr Anneaux | 10 |
Poids (g) | 249 |
Il y a 28 produits.
Action | Extra Fast |
Brins | 1/4+3/4 |
Encombrement (cm) | 156 |
Leurres (g) | Lure Max 180-200g |
Ligne (lb) | 40-50 |
Longueur (cm) | 250 |
Nbr Anneaux | 10 |
Poids (g) | 249 |
ITEM CODE | ROULEMENTS | FREIN MAX (KG) | RÉCUPÉRATION PAR TOUR DE MANIVELLE (CM) | CODE PRODUIT | CONTENANCE (MM/M) | POIDS (G) | RATIO | BOBINE DE RECHANGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLXXT151HG | 4 + 1 | 5 | 72 |
SLXXT151HG
|
0.25-150 | 205 | 7.2:1 | BNT6355 |
ITEM CODE | ROULEMENTS | FREIN MAX (KG) | RÉCUPÉRATION PAR TOUR DE MANIVELLE (CM) | CODE PRODUIT | CONTENANCE (MM/M) | POIDS (G) | RATIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEX1000FI
|
3+1
|
-
|
66
|
NEX1000FI
|
0.18-170/0.20-140/0.25-90
|
220
|
5.0:1
|
ITEM CODE | ROULEMENTS | FREIN MAX (KG) | RÉCUPÉRATION PAR TOUR DE MANIVELLE (CM) | CODE PRODUIT | CONTENANCE (MM/M) | POIDS (G) | RATIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXC3000HFGI
|
3+1
|
9 | 91 |
NEXC3000HGFI
|
0.25-210/0.30-130/0.35-100
|
255
|
6.2:1 |
Action | Extra Fast | Brins | 2 |
Encombrement (cm) | 109 | Leurres (g) | 5-25 |
Ligne (lb) | 6-14 | Longueur (cm) | 210.5 |
Nbr Anneaux | 9 | Poids (g) | 121 |
Action | Fast | Brins | 2 |
Encombrement (cm) | 107.5 | Leurres (g) | 3.5-14 |
Ligne (lb) | 3-8 | Longueur (cm) | 210 |
Nbr Anneaux | 9 | Poids (g) | 105 |
Action | Fast | Brins | 1+1 |
Encombrement (cm) | 173.5 | Leurres (g) | 5-25 |
Ligne (lb) | 12 | Longueur (cm) | 211 |
Jig (g) | Up to 50 | Nbr Anneaux | 9 |
Poids (g) | 123 |
Action | Fast | Brins | 1+1 |
Encombrement (cm) | 182.5 | Leurres (g) | 5-30 |
Ligne (lb) | 12 | Longueur (cm) | 215.5 |
Jig (g) | Up to 80 | Nbr Anneaux | 9 |
Poids (g) | 123 |
Action | Extra Fast | Brins | 1+1 |
Encombrement (cm) | 185 | Leurres (g) | 3-15 |
Ligne (lb) | 4-10 | Longueur (cm) | 215.5 |
Nbr Anneaux | 10 | Poids (g) | 100 |
Action | Fast | Brins | 1+1 |
Encombrement (cm) | 183 | Leurres (g) | 3-12 |
Ligne (lb) | 3-8 | Longueur (cm) | 216 |
Nbr Anneaux | 10 | Poids (g) | 102 |
Le Nexave FI est la version actualisée du populaire Nexave FE, qui peut être utilisé pour tous les types de pêche en eau douce, des leurres légers et de taille moyenne, à la pêche à l'anglaise et au feeder. Les 3 roulements à billes en acier inoxydable blindé assurent le bon fonctionnement du moulinet, même lorsqu'il est sous pression, et le frein est facilement réglable et peut gérer confortablement des poissons plus gros que prévu. Avec un prix de départ bas, combiné à des graphismes modernes et attrayants en noir et bleu, le Nexave est un excellent moulinet pour débuter ou s'améliorer et s'associe parfaitement à la gamme de cannes spinning Nexave.
Action | Extra Fast | Brins | 2 |
Encombrement (cm) | 118.5 | Leurres (g) | 15-60 |
Ligne (lb) | 14-25 | Longueur (cm) | 230 |
Nbr Anneaux | 9 | Poids (g) | 141.5 |