Moulinet Gunki Powergame FV 100
Capacité Bobine | 0.12mm/ 130m | Poids (g) | 229 |
Ratio | 5.2/1 | Récup. cm/TM | 68 |
Roul. Aiguilles | 1 | Roul. Billes | 5 |
Puissance | 6kg |
Le Nexave FI est la version actualisée du populaire Nexave FE, qui peut être utilisé pour tous les types de pêche en eau douce, des leurres légers et de taille moyenne, à la pêche à l'anglaise et au feeder. Les 3 roulements à billes en acier inoxydable blindé assurent le bon fonctionnement du moulinet, même lorsqu'il est sous pression, et le frein est facilement réglable et peut gérer confortablement des poissons plus gros que prévu. Avec un prix de départ bas, combiné à des graphismes modernes et attrayants en noir et bleu, le Nexave est un excellent moulinet pour débuter ou s'améliorer et s'associe parfaitement à la gamme de cannes spinning Nexave.
Le Nexave FI est la version actualisée du populaire Nexave FE, qui peut être utilisé pour tous les types de pêche en eau douce, des leurres légers et de taille moyenne, à la pêche à l'anglaise et au feeder. Les 3 roulements à billes en acier inoxydable blindé assurent le bon fonctionnement du moulinet, même lorsqu'il est sous pression, et le frein est facilement réglable et peut gérer confortablement des poissons plus gros que prévu. Avec un prix de départ bas, combiné à des graphismes modernes et attrayants en noir et bleu, le Nexave est un excellent moulinet pour débuter ou s'améliorer et s'associe parfaitement à la gamme de cannes spinning Nexave.
Capacité Bobine | 0.12mm/ 130m | Poids (g) | 229 |
Ratio | 5.2/1 | Récup. cm/TM | 68 |
Roul. Aiguilles | 1 | Roul. Billes | 5 |
Puissance | 6kg |
Poids : 212g
Ratio : 5.0:1
Capacité : 0.20mm/155m
Capacité Bobine | 0.25mm/ 230m | Poids (g) | 260 |
Ratio | 5.2/1 | Récup. cm/TM | 75 |
Roul. Aiguilles | 1 | Roul. Billes | 5 |
Puissance | 6kg |
Capacité Bobine | 0.17mm/ 130m | Poids (g) | 236 |
Ratio | 5.2/1 | Récup. cm/TM | 72 |
Roul. Aiguilles | 1 | Roul. Billes | 5 |
Puissance | 6kg |
Capacité Bobine | 0.16mm/ 140m | Poids (g) | 175 |
Ratio | 5.2/1 | Récup. cm/TM | 65 |
Roul. Aiguilles | 1 | Roul. Billes | 10 |
Puissance | 5kg |
Capacité Bobine | 0.17mm/230m | Poids (g) | 365 |
Ratio | 5.5/1 | Récup. cm/TM | 95 |
Roul. Aiguilles | 1 | Roul. Billes | 3 |
Puissance | 7.5kg |
Capacité Bobine | 0.28mm/ 170m | Poids (g) | 211 |
Ratio | 6.3/1 | Roul. Aiguilles | 1 |
Roul. Billes | 5 | Puissance | 4.5kg |
BOBINE SUPLÉMENTAIRE : NON
ROULEMENTS : 8+1
BOBINE : COLD FORGED ALU (TI COATED SPOOL RING)
FREIN ÉTANCHE : OUI
BÂTI : HAGANE BODY
Capacité Bobine | 0.20mm/ 150m | Poids (g) | 215 |
Ratio | 5.2/1 | Récup. cm/TM | 73 |
Roul. Aiguilles | 1 | Roul. Billes | 10 |
Puissance | 7kg |
Capacité Bobine | 0.28mm/ 140 | Poids (g) | 197 |
Ratio | 7.0/1 | Roul. Aiguilles | 1 |
Roul. Billes | 8 | Puissance | 5kg |
Capacité Bobine | 0.17mm/150m | Poids (g) | 254 |
Ratio | 5.0/1 | Récup. cm/TM | 72 |
Roul. Aiguilles | 1 | Roul. Billes | 3 |
Puissance | 6kg |
Capacité Bobine | 0.25mm/ 190m | Poids (g) | 255 |
Ratio | 5.2/1 | Récup. cm/TM | 70 |
Roulement Aiguilles | 1 | Roulement Billes | 5 |
Puissance | 6kg |
ITEM CODE | ROULEMENTS | FREIN MAX (KG) | RÉCUPÉRATION PAR TOUR DE MANIVELLE (CM) | CODE PRODUIT | CONTENANCE (MM/M) | POIDS (G) | RATIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEX1000FI
|
3+1
|
-
|
66
|
NEX1000FI
|
0.18-170/0.20-140/0.25-90
|
220
|
5.0:1
|
ITEM CODE | ROULEMENTS | FREIN MAX (KG) | RÉCUPÉRATION PAR TOUR DE MANIVELLE (CM) | CODE PRODUIT | CONTENANCE (MM/M) | POIDS (G) | RATIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXC3000HFGI
|
3+1
|
9 | 91 |
NEXC3000HGFI
|
0.25-210/0.30-130/0.35-100
|
255
|
6.2:1 |