-
Coup
add remove
- Carpe add remove
-
Carnassier
add remove
-
Feeder
add remove
- Vêtements add remove
3000 Brèmes 1KG
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 3/5 |
Richesse | 3.5/5 | Granulométrie | 4/5 |
Coul. mouillée | Jaune foncé | Espèces | Brèmes, carassins... |
Saison | Printemps/Eté | Vol. Eau (cl) | de 50 à 55 |
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 3/5 |
Richesse | 3.5/5 | Granulométrie | 4/5 |
Coul. mouillée | Jaune foncé | Espèces | Brèmes, carassins... |
Saison | Printemps/Eté | Vol. Eau (cl) | de 50 à 55 |
16 autres produits dans la même catégorie :
Amorce Wonder Big Bream 2KG
Cet appât à brème très grossier est idéal pour pêcher la brème et d'autres espèces de poissons de plus grande taille dans les étangs et les canaux à faible débit. Il contient un arôme spécialement développé pour attirer les plus gros poissons. En raison de ses composants grossiers, humidifiez plusieurs fois et passez à travers un tamis grossier à chaque fois. Cet appât peut également être utilisé comme base pour la pêche au feeder.
DM Natural Feeder Biscuit & Corn 1KG
Le Mix feeder DM a été conçu pour les pêches au feeder en rivières, lacs et canaux. Cette amorce peut être mixée et ainsi faire face à de nombreuses situations différentes, elle peut être plus ou moins mélangée pour mieux convenir aux pêches feeder à longue distance ou en eaux profondes, ou alors aux peches feeder plus classiques en plan d'eau. Peut également etre utilisée pour la pêche au coup.
3000 Surface 1KG
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 1/5 |
Richesse | 1/5 | Granulométrie | 1.5/5 |
Coul. mouillée | Brun | Espèces | Ablettes, fritures... |
Saison | Toutes | Vol. Eau (cl) | de 120 à 125 |
Pro Feed Groundbaits Chocolat Scopex 2KG
Parfum : Chocolat Scopex
Amorce Wonder Black 2KG
La merveille noire est un appât polyvalent qui se sent à l'aise dans les eaux profondes et peu profondes, douces et fortes. Il attire à la fois les cafards et les brèmes sur votre lieu de pêche. À l'origine, cette nourriture noire était utilisée pendant la période hivernale, lorsque l'eau est claire et que le poisson craint les lieux d'alimentation éclairés. Mais de nombreux pêcheurs de haut niveau ont prouvé que WONDER BLACK peut être utilisé toute l'année sur toutes les eaux, même les étangs peu profonds et profonds, lorsqu'il est mélangé avec d'autres appâts Champion Feed. Sans aucun doute l'un des appâts les plus déployables du marché.
3000 Explosive River Brasem 1KG
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 3/5 |
Richesse | 3.5/5 | Granulométrie | 4/5 |
Coul. mouillée | Brun | Espèces | Brèmes, carassins... |
Saison | Printemps/Eté | Vol. Eau (cl) | de 50 à 55 |
3000 Super Anglaise Brèmes 1KG
3000 Tanches 1KG
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 4/5 |
Richesse | 3.5/5 | Granulométrie | 4/5 |
Coul. mouillée | Brun foncé | Espèces | Tanches, carpes... |
Saison | Printemps/Eté | Vol. Eau (cl) | de 55 à 60 |
3000 Fine Lake 1KG
Poids (kg) | 1 |
Pouvoir Collant | 3/5 |
Richesse | 2/5 |
Granulométrie | 1.5/5 |
Coul. mouillée | Brun clair |
Espèces | Tous poissons... |
Saison | Toutes |
Vol. Eau (cl) | de 60 à 65 |
3000 SUPER FEEDER BIG FISH 1KG
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 3,5/5 |
Richesse | 4/5 | Granulométrie | 3,5/5 |
Coul. mouillée | Jaune foncé | Espèces | Barbeaux, chevesnes, hotus, etc... |
Saison | Printemps/Eté | Vol. Eau (cl) | de 35 à 40 |
3000 Brèmes Jaunes Traçantes 1KG
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 2/5 |
Richesse | 2.5/5 | Granulométrie | 2.5/5 |
Coul. mouillée | Jaune clair | Espèces | Brèmes, carassins, rotengles... |
Saison | Printemps/Eté | Vol. Eau (cl) | de 70 à 75 |
3000 Ready Étang 1,250KG
Poids (kg) | 1.250 | Pouvoir Collant | 2.5/5 |
Richesse | 2.5/5 | Granulométrie | 2.5/5 |
Coul. mouillée | Brun | Espèces | Tous poissons... |
Saison | Toutes |
3000 Gardons 3KG
Poids (kg) | 3 | Pouvoir Collant | 2/5 |
Richesse | 2/5 | Granulométrie | 3/5 |
Coul. mouillée | Brun foncé | Espèces | Gardons et tous poissons... |
Saison | Toutes | Vol. Eau (cl) | de 45 à 50 |
3000 Étang 3KG
Poids (kg) | 3 | Pouvoir Collant | 2/5 |
Richesse | 2.5/5 | Granulométrie | 3/5 |
Coul. mouillée | Brun | Espèces | Tous poissons... |
Saison | Toutes | Vol. Eau (cl) | de 40 à 45 |