3000 Brèmes Jaunes Traçantes 1KG
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 2/5 |
Richesse | 2.5/5 | Granulométrie | 2.5/5 |
Coul. mouillée | Jaune clair | Espèces | Brèmes, carassins, rotengles... |
Saison | Printemps/Eté | Vol. Eau (cl) | de 70 à 75 |
Poids (kg) | 1.250 | Pouvoir Collant | 2.5/5 |
Richesse | 2.5/5 | Granulométrie | 2.5/5 |
Coul. mouillée | Brun | Espèces | Tous poissons... |
Saison | Toutes |
Poids (kg) | 1.250 | Pouvoir Collant | 2.5/5 |
Richesse | 2.5/5 | Granulométrie | 2.5/5 |
Coul. mouillée | Brun | Espèces | Tous poissons... |
Saison | Toutes |
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 2/5 |
Richesse | 2.5/5 | Granulométrie | 2.5/5 |
Coul. mouillée | Jaune clair | Espèces | Brèmes, carassins, rotengles... |
Saison | Printemps/Eté | Vol. Eau (cl) | de 70 à 75 |
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 4/5 |
Richesse | 4.5/5 | Granulométrie | 2.5/5 |
Coul. mouillée | Beige | Espèces | Carpes et gros poissons... |
Saison | Printemps/Eté | Vol. Eau (cl) | de 55 à 60 |
Le Mix feeder DM a été conçu pour les pêches au feeder en rivières, lacs et canaux. Cette amorce peut être mixée et ainsi faire face à de nombreuses situations différentes, elle peut être plus ou moins mélangée pour mieux convenir aux pêches feeder à longue distance ou en eaux profondes, ou alors aux peches feeder plus classiques en plan d'eau. Peut également etre utilisée pour la pêche au coup.
Poids (kg) | 1 |
Pouvoir Collant | 4/5 |
Richesse | 5/5 |
Granulométrie | 2/5 |
Coul. mouillée | Brun |
Espèces | Carpes... |
Saison | Printemps/Eté |
Vol. Eau (cl) | de 65 à 70 |
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 3/5 |
Richesse | 3.5/5 | Granulométrie | 4/5 |
Coul. mouillée | Brun | Espèces | Brèmes, carassins... |
Saison | Printemps/Eté | Vol. Eau (cl) | de 50 à 55 |
Un appât plus léger avec une couleur marron clair. C'est un appât à action rapide qui reste actif pendant des heures, grâce à l'utilisation d'ingrédients sophistiqués. La composition est à base d'herbes, véritable aimant pour attirer les poissons.
Appât jaune riche. Il attirera et maintiendra la brème et d'autres gros poissons à votre nage en utilisant des ingrédients appétissants. Avec l'arôme irrésistible de la dorade.
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 2/5 |
Richesse | 2/5 | Granulométrie | 2/5 |
Coul. mouillée | Jaune | Espèces | Brèmes, carassins... |
Saison | Printemps/Eté | Vol. Eau (cl) | de 70 à 75 |
Le véritable appât polyvalent pour les brèmes et les grands gardons sur les canaux, les rivières et les étangs. Les plus gros spécimens sont capturés toute l'année, en partie à cause du mélange de graines et de l'arôme fort, combinés à une structure grossière.
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 4/5 |
Richesse | 3.5/5 | Granulométrie | 4/5 |
Coul. mouillée | Brun foncé | Espèces | Tanches, carpes... |
Saison | Printemps/Eté | Vol. Eau (cl) | de 55 à 60 |
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 3.5/5 |
Richesse | 3.5/5 | Granulométrie | 3.5/5 |
Coul. mouillée | Jaune | Espèces | Brèmes, carpes... |
Saison | Printemps/Eté | Vol. Eau (cl) | de 45 à 50 |
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 3.5/5 |
Richesse | 4.5/5 | Granulométrie | 4.5/5 |
Coul. mouillée | Beige | Espèces | Carpes et gros poissons... |
Saison | Printemps/Eté | Vol. Eau (cl) | de 45 à 50 |
Parfum : Krill & Squid
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 2.5/5 |
Richesse | 3/5 | Granulométrie | 2.5/5 |
Coul. mouillée | Noir | Espèces | Gros poissons... |
Saison | Toutes | Vol. Eau (cl) | de 50 à 55 |