3000 Brèmes Skimmer 1KG
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 3.5/5 |
Richesse | 3/5 | Granulométrie | 2/5 |
Coul. mouillée | Orange | Espèces | plaquettes et gardons |
Saison | Printemps/Eté | Vol. Eau (cl) | de 45 à 50 |
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 1.5/5 |
Richesse | 2/5 | Granulométrie | 2/5 |
Coul. mouillée | Brun | Espèces | Gardons, gros gardons... |
Saison | Toutes | Vol. Eau (cl) | de 100 à 105 |
De fine granulométrie, cette amorce prend une jolie couleur brune à la mouille. Onctueuse et souple elle travaille très rapidement. Une très belle amorce à gardons dans laquelle vous pouvez, sans hésiter, rajouter de la terre de somme pour vous adapter selon les saisons et l'humeur des poissons.
|
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 1.5/5 |
Richesse | 2/5 | Granulométrie | 2/5 |
Coul. mouillée | Brun | Espèces | Gardons, gros gardons... |
Saison | Toutes | Vol. Eau (cl) | de 100 à 105 |
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 3.5/5 |
Richesse | 3/5 | Granulométrie | 2/5 |
Coul. mouillée | Orange | Espèces | plaquettes et gardons |
Saison | Printemps/Eté | Vol. Eau (cl) | de 45 à 50 |
Poids (kg) | 1 |
Pouvoir Collant | 4/5 |
Richesse | 5/5 |
Granulométrie | 2/5 |
Coul. mouillée | Brun |
Espèces | Carpes... |
Saison | Printemps/Eté |
Vol. Eau (cl) | de 65 à 70 |
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 4/5 |
Richesse | 4.5/5 | Granulométrie | 2.5/5 |
Coul. mouillée | Beige | Espèces | Carpes et gros poissons... |
Saison | Printemps/Eté | Vol. Eau (cl) | de 55 à 60 |
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 3,5/5 |
Richesse | 4/5 | Granulométrie | 3,5/5 |
Coul. mouillée | Jaune foncé | Espèces | Barbeaux, chevesnes, hotus, etc... |
Saison | Printemps/Eté | Vol. Eau (cl) | de 35 à 40 |
Le véritable appât polyvalent pour les brèmes et les grands gardons sur les canaux, les rivières et les étangs. Les plus gros spécimens sont capturés toute l'année, en partie à cause du mélange de graines et de l'arôme fort, combinés à une structure grossière.
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 2/5 |
Richesse | 2/5 | Granulométrie | 3/5 |
Coul. mouillée | Brun foncé | Espèces | Gardons et tous poissons... |
Saison | Toutes | Vol. Eau (cl) | de 45 à 50 |
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 2.5/5 |
Richesse | 2/5 | Granulométrie | 2/5 |
Coul. mouillée | Noir | Espèces | Tous poissons... |
Saison | Toutes | Vol. Eau (cl) | de 70 à 75 |
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 2.5/5 |
Richesse | 2.5/5 | Granulométrie | 2.5/5 |
Coul. mouillée | Noir | Espèces | Tous poissons... |
Saison | Toutes | Vol. Eau (cl) | de 65 à 70 |
Le Wonder Bronze est un appât polyvalent qui se sent à l'aise dans les eaux profondes et peu profondes, douces et fortes. Il attire à la fois les cafards et les brèmes sur votre lieu de pêche. À l'origine, cette nourriture noire était utilisée pendant la période hivernale, lorsque l'eau est claire et que le poisson craint les lieux d'alimentation éclairés. Mais de nombreux pêcheurs de haut niveau ont prouvé que Wonder Bronze peut être utilisé toute l'année sur toutes les eaux, même les étangs peu profonds et profonds, lorsqu'il est mélangé avec d'autres appâts Champion Feed. Wonder Bronze peut être mélangé avec d'autres appâts Champion Feed sans aucun problème. Sans aucun doute l'un des appâts les plus déployables du marché.
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 2/5 |
Richesse | 2/5 | Granulométrie | 2.5/5 |
Coul. mouillée | Brun foncé | Espèces | Gardons, brèmes, perches... |
Saison | Toutes | Vol. Eau (cl) | de 50 à 55 |
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 4/5 |
Richesse | 3.5/5 | Granulométrie | 4/5 |
Coul. mouillée | Brun foncé | Espèces | Tanches, carpes... |
Saison | Printemps/Eté | Vol. Eau (cl) | de 55 à 60 |
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 2.5/5 |
Richesse | 3/5 | Granulométrie | 2.5/5 |
Coul. mouillée | Noir | Espèces | Gros poissons... |
Saison | Toutes | Vol. Eau (cl) | de 50 à 55 |
Le Mix feeder DM a été conçu pour les pêches au feeder en rivières, lacs et canaux. Cette amorce peut être mixée et ainsi faire face à de nombreuses situations différentes, elle peut être plus ou moins mélangée pour mieux convenir aux pêches feeder à longue distance ou en eaux profondes, ou alors aux peches feeder plus classiques en plan d'eau. Peut également etre utilisée pour la pêche au coup.
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 3.5/5 |
Richesse | 3.5/5 | Granulométrie | 3.5/5 |
Coul. mouillée | Jaune | Espèces | Brèmes, carpes... |
Saison | Printemps/Eté | Vol. Eau (cl) | de 45 à 50 |