Night Shadows B250 XXH The Wild Dog
Action | Extra Fast |
Brins | 1/4+3/4 |
Encombrement (cm) | 156 |
Leurres (g) | Lure Max 180-200g |
Ligne (lb) | 40-50 |
Longueur (cm) | 250 |
Nbr Anneaux | 10 |
Poids (g) | 249 |
Action | Fast |
Brins | 1 |
Encombrement (cm) | 186 |
Longueur (cm) | 186 |
Nbr Anneaux | 7 |
Poids (g) | 114 |
Puissance (g) | 14-35/ Max 45 |
Les modèles proposés sous cette appellation sont conçus pour les pêches précises de prospection, à l’aplomb de la canne, en bateau, float tube, kayak…etc. Ces cannes sont parfaitement équilibrées, réactives et très sonores. Elles possèdent une réserve de puissance insoupçonnée ! Prise en main confortable (chaude en hiver) et tactile. |
Action | Fast |
Brins | 1 |
Encombrement (cm) | 186 |
Longueur (cm) | 186 |
Nbr Anneaux | 7 |
Poids (g) | 114 |
Puissance (g) | 14-35/ Max 45 |
Action | Extra Fast |
Brins | 1/4+3/4 |
Encombrement (cm) | 156 |
Leurres (g) | Lure Max 180-200g |
Ligne (lb) | 40-50 |
Longueur (cm) | 250 |
Nbr Anneaux | 10 |
Poids (g) | 249 |
LONGUEUR (CM) |
216 |
ENCOMBREMENT (CM) |
216 |
SECTIONS |
1 |
POIDS (GR) |
157 |
PUISSANCE (G) |
MIN : 14 MAX : 42 |
LIGNE (LB) |
MIN : 12 MAX : 25 |
LONGUEUR (CM) |
226 |
ENCOMBREMENT (CM) |
190 |
SECTIONS |
2 |
POIDS (GR) |
171 |
PUISSANCE (G) |
MIN : 10 MAX : 35 |
LIGNE (LB) |
MIN : 12 MAX : 25 |
Brins | 2 |
Encombrement (cm) | 124 |
Longueur (cm) | 240 |
Poids (g) | 165 |
Puissance (g) | 20-60 |
Action | Fast |
Brins | 2 |
Encombrement (cm) | 102 |
Longueur (cm) | 198 |
Nbr Anneaux | 8 |
Poids (g) | 107 |
Puissance (g) | 3.5-14 |
LONGUEUR (CM) |
230 |
ENCOMBREMENT (CM) |
200 |
SECTIONS |
2 |
POIDS (GR) |
139 |
PUISSANCE (G) |
MIN : 14 MAX : 45 |
LIGNE (LB) |
MIN : 12 MAX : 25 |
Action | Extra Fast | Brins | 1+1 |
Encombrement (cm) | 183.5 | Leurres (g) | 7-28g / Up to 35g |
Ligne (lb) | 10-20 | Longueur (cm) | 215 |
Nbr Anneaux | 9 | Poids (g) | 123.5 |
LONGUEUR (CM) |
250 |
ENCOMBREMENT (CM) |
184.5 |
SECTIONS |
2 |
POIDS (GR) |
144 |
PUISSANCE (G) |
MIN : 5 MAX : 20 |
LIGNE (LB) |
MIN : 6 MAX : 16 |
LONGUEUR (CM) |
221 |
ENCOMBREMENT (CM) |
177 |
SECTIONS |
2 |
POIDS (GR) |
192 |
PUISSANCE (G) |
MIN : 28 MAX : 112 |
LIGNE (LB) |
MIN : 16 MAX : 30 |
Action | Fast |
Brins | 1+1 |
Encombrement (cm) | 188 |
Longueur (cm) | 220 |
Nbr Anneaux | 8 |
Poids (g) | 139 |
Puissance (g) | 14-35/ Max 40 |
LONGUEUR (CM) | 240 |
ENCOMBREMENT (CM) | 170 |
SECTIONS | 2 |
POIDS (GR) | 149 |
PUISSANCE (G) | MIN : 8 MAX : 35 |
LIGNE (LB) | MIN : 10 MAX : 25 |
Brins | 2 |
Encombrement (cm) | 103 |
Longueur (cm) | 198 |
Poids (g) | 106 |
Puissance (g) | 3.5-18 |
LONGUEUR (CM) |
195 |
ENCOMBREMENT (CM) |
166.5 |
SECTIONS |
2 |
POIDS (GR) |
114 |
PUISSANCE (G) |
MIN : 5 MAX : 25 |
LIGNE (LB) |
MIN : 10 MAX : 22 |
Action | Fast |
Brins | 1 |
Encombrement (cm) | 174 |
Longueur (cm) | 174 |
Nbr Anneaux | 7 |
Poids (g) | 102 |
Puissance (g) | 7-28/ Max 32 |
LONGUEUR (CM) |
221 |
ENCOMBREMENT (CM) |
177 |
SECTIONS |
2 |
POIDS (GR) |
170 |
PUISSANCE (G) |
MIN : 20 MAX : 80 |
LIGNE (LB) |
MIN : 16 MAX : 45
|
Action | Fast |
Brins | 2 |
Encombrement (cm) | 109 |
Longueur (cm) | 210 |
Nbr Anneaux | 8 |
Poids (g) | 148 |
Puissance (g) | 7-28/ Max 32 |