- Rupture de stock
Rage Prism X 2500
Poids : 212g
Ratio : 5.0:1
Capacité : 0.20mm/155m
Le nouveau VANFORD est le moulinet à privilégier lorsqu'il s'agit de pêcher avec finesse et sensibilité en eau douce ou en mer. La conception unique du rotor MGL contribue grandement à la sensibilité du moulinet et à la légèreté de la rotation, ce qui le destine parfaitement aux techniques de finesse où un contrôle méticuleux du leurre est nécessaire.
Le nouveau VANFORD est le moulinet à privilégier lorsqu'il s'agit de pêcher avec finesse et sensibilité en eau douce ou en mer. La conception unique du rotor MGL contribue grandement à la sensibilité du moulinet et à la légèreté de la rotation, ce qui le destine parfaitement aux techniques de finesse où un contrôle méticuleux du leurre est nécessaire.
Poids : 212g
Ratio : 5.0:1
Capacité : 0.20mm/155m
Capacité Bobine | 0.28mm/ 170m | Poids (g) | 211 |
Ratio | 6.3/1 | Roul. Aiguilles | 1 |
Roul. Billes | 5 | Puissance | 4.5kg |
Capacité Bobine | 0.25mm/ 190m | Poids (g) | 255 |
Ratio | 5.2/1 | Récup. cm/TM | 70 |
Roulement Aiguilles | 1 | Roulement Billes | 5 |
Puissance | 6kg |
ITEM CODE | ROULEMENTS | FREIN MAX (KG) | RÉCUPÉRATION PAR TOUR DE MANIVELLE (CM) | CODE PRODUIT | CONTENANCE (MM/M) | POIDS (G) | RATIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXC3000HFGI
|
3+1
|
9 | 91 |
NEXC3000HGFI
|
0.25-210/0.30-130/0.35-100
|
255
|
6.2:1 |
Capacité Bobine | 0.17mm/130m | Poids (g) | 249 |
Ratio | 5.0/1 | Récup. cm/TM | 69 |
Roul. Aiguilles | 1 | Roul. Billes | 3 |
Puissance | 6kg |
Capacité Bobine | 0.20mm/ 150m | Poids (g) | 215 |
Ratio | 5.2/1 | Récup. cm/TM | 73 |
Roul. Aiguilles | 1 | Roul. Billes | 10 |
Puissance | 7kg |
Capacité Bobine | 0.25mm/ 250m | Poids (g) | 264 |
Ratio | 5.2:1 | Récup. cm/TM | 75 |
Roul. Aiguilles | 1 | Roul. Billes | 3 |
Puissance | 5kg |
Capacité Bobine | 0.28mm/ 140 | Poids (g) | 197 |
Ratio | 7.0/1 | Roul. Aiguilles | 1 |
Roul. Billes | 8 | Puissance | 5kg |
Capacité Bobine | 0.12mm/ 130m | Poids (g) | 229 |
Ratio | 5.2/1 | Récup. cm/TM | 68 |
Roul. Aiguilles | 1 | Roul. Billes | 5 |
Puissance | 6kg |
Capacité Bobine | 0.17mm/150m | Poids (g) | 254 |
Ratio | 5.0/1 | Récup. cm/TM | 72 |
Roul. Aiguilles | 1 | Roul. Billes | 3 |
Puissance | 6kg |
Le Nexave FI est la version actualisée du populaire Nexave FE, qui peut être utilisé pour tous les types de pêche en eau douce, des leurres légers et de taille moyenne, à la pêche à l'anglaise et au feeder. Les 3 roulements à billes en acier inoxydable blindé assurent le bon fonctionnement du moulinet, même lorsqu'il est sous pression, et le frein est facilement réglable et peut gérer confortablement des poissons plus gros que prévu. Avec un prix de départ bas, combiné à des graphismes modernes et attrayants en noir et bleu, le Nexave est un excellent moulinet pour débuter ou s'améliorer et s'associe parfaitement à la gamme de cannes spinning Nexave.
|