- Rupture de stock
-
Coup
add remove
- Carpe add remove
-
Carnassier
add remove
-
Feeder
add remove
- Vêtements add remove
-
3000 Super Feeder Lake Black 1KG
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 2.5/5 |
Richesse | 2.5/5 | Granulométrie | 2.5/5 |
Coul. mouillée | Noir | Espèces | Tous poissons... |
Saison | Toutes | Vol. Eau (cl) | de 65 à 70 |

Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 2.5/5 |
Richesse | 2.5/5 | Granulométrie | 2.5/5 |
Coul. mouillée | Noir | Espèces | Tous poissons... |
Saison | Toutes | Vol. Eau (cl) | de 65 à 70 |
16 autres produits dans la même catégorie :
3000 Étang 1KG
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 2/5 |
Richesse | 2.5/5 | Granulométrie | 3/5 |
Coul. mouillée | Brun | Espèces | Tous poissons... |
Saison | Toutes | Vol. Eau (cl) | de 40 à 45 |
Crazy Bait Shrimp & Fishmeal 1KG
Poids (kg) | 1 |
Pouvoir Collant | 4/5 |
Richesse | 5/5 |
Granulométrie | 2/5 |
Coul. mouillée | Brun clair |
Espèces | Carpes... |
Saison | Printemps/Eté |
Vol. Eau (cl) | de 65 à 70 |
3000 Super Black Brèmes 1KG
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 2.5/5 |
Richesse | 2.5/5 | Granulométrie | 2/5 |
Coul. mouillée | Noir | Espèces | Brèmes, gardons... |
Saison | Toutes | Vol. Eau (cl) | de 45 à 50 |
DM Natural Feeder Hemp & Fennel 1KG
Le Mix feeder DM a été conçu pour les pêches au feeder en rivières, lacs et canaux. Cette amorce peut être mixée et ainsi faire face à de nombreuses situations différentes, elle peut être plus ou moins mélangée pour mieux convenir aux pêches feeder à longue distance ou en eaux profondes, ou alors aux peches feeder plus classiques en plan d'eau. Peut également etre utilisée pour la pêche au coup.
3000 Brèmes 1KG
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 3/5 |
Richesse | 3.5/5 | Granulométrie | 4/5 |
Coul. mouillée | Jaune foncé | Espèces | Brèmes, carassins... |
Saison | Printemps/Eté | Vol. Eau (cl) | de 50 à 55 |
DM Natural Feeder Hemp & Coriander 1KG
Le Mix feeder DM a été conçu pour les pêches au feeder en rivières, lacs et canaux. Cette amorce peut être mixée et ainsi faire face à de nombreuses situations différentes, elle peut être plus ou moins mélangée pour mieux convenir aux pêches feeder à longue distance ou en eaux profondes, ou alors aux peches feeder plus classiques en plan d'eau. Peut également etre utilisée pour la pêche au coup.
3000 Gardons Fine Mouture 1KG
3000 Explosive Étang 1KG
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 1.5/5 |
Richesse | 1.5/5 | Granulométrie | 2/5 |
Coul. mouillée | Brun clair | Espèces | Gardons, brèmes... |
Saison | Toutes | Vol. Eau (cl) | de 75 à 80 |
3000 Attractive Brèmes 1KG
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 2.5/5 |
Richesse | 3.5/5 | Granulométrie | 3.5/5 |
Coul. mouillée | Jaune | Espèces | Brèmes, gros poissons... |
Saison | Printemps/Eté | Vol. Eau (cl) | de 55 à 60 |
Référence : 13882
3000 Attractive Étang 1KG
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 2/5 |
Richesse | 3/5 | Granulométrie | 3/5 |
Coul. mouillée | Brun clair | Espèces | Gardons, brèmes... |
Saison | Toutes | Vol. Eau (cl) | de 65 à 70 |
Référence : 13872
Pro Feed Groundbaits Chocolat Scopex 2KG
Parfum : Chocolat Scopex
3000 Carpes 1KG
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 3.5/5 |
Richesse | 4.5/5 | Granulométrie | 4.5/5 |
Coul. mouillée | Beige | Espèces | Carpes et gros poissons... |
Saison | Printemps/Eté | Vol. Eau (cl) | de 45 à 50 |
3000 Explosive Gardons 1KG
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 1.5/5 |
Richesse | 2/5 | Granulométrie | 2/5 |
Coul. mouillée | Brun | Espèces | Gardons, gros gardons... |
Saison | Toutes | Vol. Eau (cl) | de 100 à 105 |
3000 Super Black Étang 1KG
Poids (kg) | 1 | Pouvoir Collant | 2.5/5 |
Richesse | 2/5 | Granulométrie | 2/5 |
Coul. mouillée | Noir | Espèces | Tous poissons... |
Saison | Toutes | Vol. Eau (cl) | de 70 à 75 |
Crazy Bait Gold 1KG
Poids (kg) | 1 |
Pouvoir Collant | 4/5 |
Richesse | 5/5 |
Granulométrie | 2/5 |
Coul. mouillée | Brun |
Espèces | Carpes... |
Saison | Printemps/Eté |
Vol. Eau (cl) | de 65 à 70 |